Прайс-лист. Анализы и исследования.
01.01.000 | Общеклинические исследования мочи | |
01.01.001 | Общий анализ мочи на 11 параметров с микроскопией. | 295 |
01.01.002 | Анализ мочи по Зимницкому | 400 |
01.01.003 | Анализ мочи по Нечипоренко | 300 |
01.01.004 | 2-х стаканная проба | 360 |
01.01.005 | 3-х стаканная проба | 480 |
01.01.006 | Определение ацетона | 110 |
01.01.007 | Определение уробилина | 110 |
01.01.008 | Определение сахара в моче | 140 |
01.01.009 | Обнаружение белка в моче | 230 |
01.01.010 | Лейкоформула осадка мочи | 220 |
01.02.000 | Общеклинические исследования крови | |
01.02.001 | СОЭ вручную | 140 |
01.02.002 | Подсчет лейкоцитов (Lei) вручную | 200 |
01.02.003 | Подсчет эритроцитов (Er) вручную | 200 |
01.02.004 | Подсчет тромбоцитов (Tr) вручную | 290 |
01.02.005 | Определение гемоглобина (Hb) вручную | 200 |
01.02.006 | Гематокрит (Ht) вручную | 200 |
01.02.007 | Тест толерантности к глюкозе 2-х кранто | 850 |
01.02.008 | Тест толерантности к глюкозе 3-х кратно | 850 |
01.02.009 | Определение сахара вручную | 190 |
01.02.010 | Время кровотечения по Дуке вручную | 110 |
01.02.011 | Свёртываемость крови по Ли Уайту, по Сухареву вручную | 110 |
01.02.012 | Реакция микропреципитаци (РМП) вручную | 230 |
01.02.013 | Общий анализ крови (СОЭ, лейкоциты, гемоглобин, эритроциты, тромбоциты,гематокрит) (анализатор) | 390 |
01.02.014 | Клинический анализ крови (СОЭ, лейкоциты, эритроциты, гемоглобин,тромбоциты, гематокрит (анализатор) подсчет лейкоформулы вручную | 520 |
01.02.015 | Лейкоформула крови | 220 |
01.02.016 | Протромбин (по Квику) + МНО (INR) (Брянкина | 250 |
01.02.017 | АЧТВ (Брянкина) | 240 |
01.02.018 | Тромбиновое время (Брянкина) | 240 |
01.02.019 | Фибриноген (Брянкина) | 240 |
01.02.020 | Коагулограмма (Брянкина) | 860 |
01.02.021 | Аммиак | 1200 |
01.02.030 | Микроскопическое исследование кала на гельминты с применением метода концентрирования (PARASER) | 900 |
01.03.000 | Биохимические анализы крови | |
01.03.001 | Глюкоза | 195 |
01.03.002 | Общий белок | 175 |
01.03.003 | Билирубин общий | 185 |
01.03.004 | Билирубин прямой | 185 |
01.03.005 | Гомоцистеин | 1300 |
01.03.006 | Холестерин | 185 |
01.03.007 | Холестерин липопротеиды высокой плотности (HDL-холестерин) | 240 |
01.03.008 | Холестерин липопротеиды низкой плотности (LDL-холестерин) | 240 |
01.03.009 | Триглицериды | 190 |
01.03.010 | Мочевина | 190 |
01.03.011 | Креатинин | 190 |
01.03.012 | Мочевая кислота | 190 |
01.03.013 | А-амилаза | 240 |
01.03.014 | АЛТ | 200 |
01.03.015 | АСТ | 200 |
01.03.016 | Щелочная фосфотаза | 190 |
01.03.017 | ГГТ (гамма-глютамилтрансфераза) | 190 |
01.03.018 | Гликозилированный гемоглобин | 530 |
01.03.019 | Липидный профиль (холестерин, HDL, LDL, триглицериды, индекс атерогенности) | 700 |
01.03.020 | Железо сывороточное | 210 |
01.03.021 | Кальций общий | 180 |
01.03.022 | Ферритинин | 430 |
01.03.023 | СРБ | 280 |
01.03.024 | Антистпрептолизин (АСЛО) | 310 |
01.03.025 | Ревматоидный фактор | 350 |
01.03.026 | 25-ОН Витамин Д общий | 1500 |
01.03.029 | Скорость клубочковой фильтрации (СКФ), расчет по формуле CKD-EPI – креатинин (с 18 лет) | 390 |
01.03.030 | Скорость клубочковой фильтрации (СКФ), расчет по формуле Шварца (до 18 лет) | 360 |
01.04.000 | Серологическое исследование | |
01.04.001 | Гельминты | |
01.04.002 | Антитела к антигенам лямблий (IgG, кач.) | 520 |
01.04.003 | Антитела к антигенам аскарид (IgG, кач.) | 640 |
01.04.004 | Антитела к антигенам эхинококков (IgG, кач.) | 400 |
01.04.005 | Антитела к антигенам трихинелл (IgG, кач.) | 400 |
01.04.006 | Антитела к антигенам токсокар (IgG, кач.) | 400 |
01.04.007 | Антитела к антигенам описторхисов (IgG, кач.) | 400 |
01.04.008 | Антитела к хеликобактер пилори (IgG) | 750 |
01.05.000 | Изосерологическое исследование | |
01.05.001 | Изосерологические исследования | |
01.05.002 | Группа крови + резус фактор | 420 |
01.06.000 | Иммунологические исследования гормонов щитовидной железы | |
01.06.001 | Т4 своб. | 350 |
01.06.002 | Т3 св. | 350 |
01.06.003 | ТТГ | 350 |
01.06.004 | Пролактин | 360 |
01.06.005 | Антитела к ТПО | 410 |
01.06.006 | ЛГ | 360 |
01.06.007 | Тестостерон | 360 |
01.06.008 | ФСГ | 340 |
01.06.009 | Иммуноглобулин Е общий | 400 |
01.06.010 | СА 125 | 500 |
01.06.011 | Дексаметазоновая проба ( 2 таблетки дексаметазона) | 290 |
01.07.100 | Аллерго-экспресс | |
01.07.001 | Пыльца лебеды | 850 |
01.07.002 | Пыльца одуванчика | 850 |
01.07.003 | Пыльца подсолнечника | 850 |
01.07.004 | Пыльца полыни горькой | 850 |
01.07.005 | Пыльца березы висячей | 850 |
01.07.006 | Микст-аллерген из пыльцы деревьев | 850 |
01.07.007 | Микст-аллерген из пыльцы луговых трав | 850 |
01.07.008 | Микст-аллерген из пыльцы сорных трав | 850 |
01.07.009 | Аллерген из хека | 850 |
01.07.010 | Аллерген из ячменной крупы | 850 |
01.07.011 | Аллерген из рисовой крупы | 850 |
01.07.012 | Аллерген из овсяной крыпы | 850 |
01.07.013 | Аллерген из пшеничной крупы | 850 |
01.07.014 | Аллерген из коровьевого молока | 850 |
01.07.015 | Аллерген из шерсти собаки | 850 |
01.07.016 | Аллерген эпидермальный из шерсти кошки | 850 |
01.07.017 | Аллерген из желтка куриных яиц | 850 |
01.07.018 | Аллерген из мяса курицы | 850 |
01.07.019 | Аллерген белка куриных яиц | 850 |
01.07.020 | Аллерген из свинины | 850 |
01.07.101 | Апельсин | 600 |
01.07.102 | Банан | 600 |
01.07.103 | Груша | 600 |
01.07.104 | Яблоко | 600 |
01.07.105 | Горбуша | 600 |
01.07.106 | Треска | 600 |
01.07.107 | Кабачки | 600 |
01.07.108 | Свекла | 600 |
01.07.109 | Фасоль белая | 600 |
01.07.110 | Перец болгарский красный | 600 |
01.07.111 | Капуста цветная | 600 |
01.07.112 | Картофель | 600 |
01.07.113 | Лук репчатый | 600 |
01.07.114 | Морковь | 600 |
01.07.115 | Кабачки | 600 |
01.07.116 | Капуста белокачанная | 600 |
01.07.117 | Капуста брокколи | 600 |
01.07.118 | Перец болгарский зеленый | 600 |
01.07.119 | Фасоль красная | 600 |
01.07.120 | Тыква | 600 |
01.07.121 | Чечевица | 600 |
01.07.122 | Кефир | 600 |
01.07.123 | Молоко коровье цельное | 600 |
01.07.124 | Молоко коровье кипяченное | 600 |
01.07.125 | Альфа-лактальбумин | 600 |
01.07.126 | Бета-лактоглобулин | 600 |
01.07.127 | Говядина | 600 |
01.07.128 | Мясо индейки | 600 |
01.07.129 | Мясо кролика | 600 |
01.07.130 | Печень говяжья | 600 |
01.07.131 | Свинина | 600 |
01.07.132 | Конина | 600 |
01.07.133 | Яйцо перепелиное вареное | 600 |
01.07.134 | Белок куриного яйца вареный | 600 |
01.07.135 | Желток куриного яйца вареный | 600 |
01.07.136 | яйцо куриное цельное вареное | 600 |
01.07.137 | Какао | 600 |
01.07.138 | Шоколад | 600 |
01.07.139 | Мед | 600 |
01.07.140 | Сахар | 600 |
01.07.141 | Масло оливковое | 600 |
01.07.142 | Масло подсолнечное | 600 |
01.07.143 | Масло сливочное | 600 |
01.07.144 | Масло кукурузное | 600 |
01.07.145 | Пшеничная крупа | 600 |
01.07.146 | Кукурузная крупа | 600 |
01.07.147 | Перловая крупа | 600 |
01.07.148 | Пшеничная мука | 600 |
01.07.149 | Мясо курицы | 600 |
01.07.150 | Ржаная мука | 600 |
01.07.151 | Рисовая крупа | 600 |
01.07.152 | Овсяные хлопья | 600 |
01.07.153 | Гречневая крупа | 600 |
01.07.154 | Глютен | 600 |
01.07.155 | Дрожжи пекарские | 600 |
01.07.156 | Крахмал | 600 |
01.07.157 | Ванилин | 600 |
01.07.158 | Бычий сывороточный альбумин | 600 |
01.07.159 | Тимофеевка | 600 |
01.07.160 | Костер | 600 |
01.07.161 | Райграс | 600 |
01.07.162 | Ромашка | 600 |
01.07.163 | Микст деревьев (береза, орешник, ольха) | 600 |
01.07.164 | Микст луговых трав (ежа, овсяница, тимофеевка) | 600 |
01.07.165 | Микст сорных трав (амброзия, полынь, подсолнечник) | 600 |
01.07.166 | Мятлик | 600 |
01.07.167 | Овсяница | 600 |
01.07.168 | Одуванчик | 600 |
01.07.169 | Ольха | 600 |
01.07.170 | Орешник | 600 |
01.07.171 | Подсолнечник | 600 |
01.07.172 | Полынь | 600 |
01.07.173 | Лисохвост | 600 |
01.07.174 | Лебеда | 600 |
01.07.175 | Амброзия | 600 |
01.07.176 | Береза | 600 |
01.07.177 | Ежа | 600 |
01.07.178 | Клещ домашней пыли (Dermatophagoides farinae) | 600 |
01.07.179 | Клещ домашней пыли (Dermatophagoides pteronyssinus) | 600 |
01.07.180 | Домашняя пыль | 600 |
01.07.181 | Шерсть кошки | 600 |
01.07.182 | Шерсть кролика | 600 |
01.07.183 | Шерсть морской свинки | 600 |
01.07.184 | Шерсть собаки | 600 |
01.07.185 | Золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) | 600 |
01.07.186 | Пневмококк (Streptococcus pneumoniae) | 600 |
01.07.187 | Грибок (Candida albicans) | 600 |
01.08.000 | Общеклинические исследования мокроты, отделяемого мочеполовых органов и т.д. | |
01.08.001 | Общеклиническое исследование мокроты | 340 |
01.08.002 | Лаборант. Общеклиническое исследование сока предстательной железы (клеточный состав, микрофлора). | 400 |
01.08.003 | Микроскопический анализ эякулята | 400 |
01.08.004 | Микроскопический анализ пунктата | 300 |
01.09.000 | Исследование | |
01.09.001 | Мазок на микроскопию жен. | 360 |
01.09.002 | Мазок на микроскопию муж. | 360 |
01.09.003 | Мазок на микроскопию (Срочный) | 430 |
01.09.004 | Обследование на клещ Demodex (Брянкина | 400 |
01.09.005 | Соскоб с волосистой части головы на грибы (Брянкина | 430 |
01.09.006 | Соскоб с пораженного участка кожи на грибы (Брянкина | 430 |
01.09.007 | Спермограмма | 1600 |
01.09.008 | MAR-тест (IgG) | 1260 |
01.09.009 | Забор дермы на грибы (Брянкина | 50 |
01.09.010 | Исследование желчи (Д-Ш-М) | 600 |
01.10.000 | Цитологические исследования | |
01.10.001 | Исследование соскобов шейки матки и цервикального канала (онкоцитология) | 550 |
01.10.002 | Исследование мокроты | 510 |
01.10.003 | Исследование плевральной жидкости | 510 |
01.10.004 | Исследование перикардиальной жидкости | 510 |
01.10.005 | Исследование пунктатов молочной железы и кожи | 550 |
01.10.006 | Исследование пунктатов щитовидной железы | 550 |
01.10.007 | Исследование пунктатов других органов/тканей | 480 |
01.10.008 | Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах и др. срочных исследованиях | 450 |
01.10.009 | Исследование соскобов и отпечатков эрозий, ран, свищей | 420 |
01.10.010 | Исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолевидных образований | 420 |
01.10.012 | Риноцитограмма (Брянкина | 360 |
01.10.013 | Риноцитограмма (Срочный) (Брянкина | 500 |
01.10.014 | Мазок из носа на эозонофилию (Д-Ш-М | 270 |
01.10.015 | Мазок из носа на эозонофилию (Срочный) (Д-Ш-М | 370 |
01.10.016 | Иммунный статус ( в спиц центре) | 4950 |
01.10.017 | Исследование выделения из молочной железы | 500 |
01.10.018 | Цитологическое исследование (муж) | 580 |
01.11.000 | ПЦР - исследование | |
01.11.001 | Исследование на микоплазму генеталиум (Mycoplasma genitalium) | 340 |
01.11.002 | Исследование на хламидию трахоматис (Chlamydia trachomatis) | 340 |
01.11.003 | Исследование на уреоплазму уреалитикум + парвум (Ureaplasma ureal.+ parvum) | 340 |
01.11.004 | Цитомегаловирус (CMV) (гинек. мазки) | 340 |
01.11.005 | Вирус герпеса человека 1,2 тип (HVS1, HVS2 ) | 340 |
01.11.006 | Исследование на гонорею (Neisseria gonorrhoeae) | 340 |
01.11.007 | Исследование на гарднерелла вагиналис (Gardnerella vaginalis) | 340 |
01.11.008 | Исследование на трихоманаду вагиналис (Trichomonas vaginalis) | 340 |
01.11.009 | Исследование на грибы рода кандида альбиканс (Candida albicans) | 340 |
01.11.010 | Эбштейн-Бара (EBV) (гинек. мазки) | 340 |
01.11.011 | Вирус папиломы человека тип 16 (HPV 16 ) | 340 |
01.11.012 | Вирус папиломы человека тип 18 (HPV 18) | 340 |
01.11.013 | Вирус папиломы человека тип 6,11 (HPV 6, 11) | 360 |
01.11.014 | Хеликобактер пилори (планируем делать) | 800 |
01.11.015 | Фемофлор-16 | 2360 |
01.11.016 | Скрининговое исследование микрофлоры урогенитального тракта методом Real-time PCK (Фемофлор-скрин) | 1610 |
01.11.017 | Исследование на вирус папиломы человека 15 типов ( Квант 15) | 1570 |
01.11.018 | Исследование на вирус папиломы человека 21 типов (Квант-21) | 2270 |
01.11.019 | Андрофлор | 2660 |
01.11.020 | Андрофлор (скрин) | 1850 |
01.11.021 | Вирус герписа человека тип 6 (HHV 6) | 460 |
01.11.100 | Вирусные инфекции (моча, слюна) | |
01.11.101 | Обнаружение цитомегаловируса (моча, слюна) | 340 |
01.11.102 | Обнаружение вируса Эпштейна-Барра (EBV) (моча, слюна) | 340 |
01.11.103 | Обнаружение вируса герпеса человека 1, 2 типа (слюна, моча) | 340 |
01.12.000 | Общеклинические исследования кала | |
01.12.001 | Кал на копрологию | 430 |
01.12.002 | Кал на яйца глистов, кал на лямблии | 360 |
01.12.003 | Исследование на энтеробиоз | 280 |
01.12.004 | Анализ кала на скрытую кровь (реакция Грегерсена) | 340 |
01.13.000 | Анализы на COVID-19 | |
01.13.001 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgG, количественно | 1200 |
01.13.002 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgM, количественно | 1200 |
01.14.000 | Бак-посев | |
10-049 | Посев на аэробную и факультативно-анаэробную флору | 810 |
10-004 | Посев Candida spp./дрожжеподобные грибы с подбором антимикотических препаратов | 650 |
10-065 | Дисбактериоз кишечника | 1480 |
10-071 | Посев на грибы рода Candida, Aspergillus, Cryptococcus с подбором антимикотических препаратов для Candida spp. (мазки различных локализаций) | 1700 |
02-056 | Анализ кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие и их цисты (Parasep) | 550 |
07-017 | Иммуноглобулин G к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus, IgG) | 330 |
07-082 | Иммуноглобулин G человеческому герпес-вирусу 6-го типа (Human Herpes Virus 6, IgG) | 480 |
07-124 | Иммуноглобулин G к вирусу Эпштейна-Барра (Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgG) | 500 |
07-134 | Иммуноглобулин G к вирусу простого герпеса 1 типа (Herpes Simplex Virus 1, IgG) | 560 |
07-135 | Иммуноглобулин G к вирусу простого герпеса 2 типа (Herpes Simplex Virus 2, IgG) | 580 |
07-169 | 13С-уреазный дыхательный тест на определение Helicobacter pylori | 3050 |
07-206 | После вакцинации или перенесенного COVID-19, тест Trimerics, нейтрализующие антитела к трем участкам (в том числе RBD) S-белка коронавируса, IgG, количественно | 1050 |
07-209 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), спайковый (S) белок, IgM, качественно | 1050 |
10-004 | Посев Candida spp./дрожжеподобные грибы с подбором антимикотических препаратов | 650 |
10-065 | Дисбактериоз кишечника | 1480 |
10-071 | Посев на грибы родов Candida, Aspergillus, Cryptococcus с подбором антимикотических препаратов для Candida spp. (мазки различных локализаций) | 1700 |
09-016 | ДНК вируса герписа типа 7 (Human Herpes Virus 7, ДНК [реал-тайм ПЦР]) | 500 |
09-168 | Комплексное исследование на цитомегаловирус, на вирус Эпштена-Барра, вирус герпеса человека 6 типа (Cytomegalovirus, Epstein Barr Virus, Human Herpes Virus 6, ДНК [реал-тайм ПЦР], количественно) | 900 |
01.15.000 | Выезд в организацию | |
01.15.001 | Выезд в организацию (не менее 20 человек) в пределах города Наб.Челны с человека (дополнительно к стоимости) | 100 |
01.15.002 | Выезд в организацию (не менее 20 человек) вне города Наб.Челны с человека (дополнительно к стоимости) | 200 |
01.16.000 | За срочность анализа - доплата | 50% от стоимости анализа |
Прайс-лист. Аллерголог-иммунолог детский
101 | Аллерголог-иммунолог | 1800 |
102 | Аллерголог-иммунолог. Повторный прием (назначается врачом) | 1500 |
103 | Аллерголог-иммунолог. Динамическое наблюдение. | 1600 |
104 | Аллерголог-иммунолог. Коррекционный прием | 400 |
105 | Аллерголог-иммунолгог ( Филатова О.В.) | 2000 |
106 | Аллерголог-иммунолог. Повторный прием (Филатова О.В.) | 1700 |
107 | Аллерголог-иммунолог. Динамическое наблюдение. ( Филатова О.В.) | 1800 |
108 | Аллерголог-иммунолог. Коррекционный прием ( Филатова О.В.) | 800 |
109 | Аллерголог-иммунолгог (Дуткина А.В. зам главного врача по лечебной части) | 2300 |
110 | Аллерголог-иммунолог. Повторный прием (Дуткина А.В. зам главного врача по лечебной части) | 2000 |
111 | Аллерголог-иммунолог. Динамическое наблюдение. (Дуткина А.В. зам главного врача по лечебной части) | 2100 |
112 | Аллерголог-иммунолог. Коррекционный прием (Дуткина А.В. зам главного врача по лечебной части) | 800 |
Прайс-лист. Гастроэнтеролог детский
401 | Гастроэнтеролог | 2000 |
402 | Гастроэнтеролог. Повторный прием (назначается врачом) | 1700 |
403 | Гастроэнтеролог. Динамическое наблюдение | 1800 |
404 | Гастроэнтеролог. Коррекционный прием | 400 |
405 | Гастроэнтеролог (Мазитова Г.В.) | 2000 |
406 | Гастроэнтеролог (Мазитова Г.В.) Повторный прием (назначается врачом) | 1600 |
407 | Гастроэнтеролог (Мазитова Г.В.) Динамическое наблюдение | 1700 |
408 | Гастроэнтеролог (Мазитова Г.В.) Коррекционный прием | 800 |
500 | Услуги гастроэнтеролога без консультации | |
501 | Обследование на инфекцию Helicobacter pylori | 1200 |
Прайс-лист. Гинеколог детский
705 | Акушер-гинеколог детский с 0 до 14 лет | 1700 |
706 | Акушер-гинеколог детский с 0 до 14 лет. Повторный прием (назначается врачом) | 1400 |
707 | Акушер-гинеколог детский с 0 до 14 лет. Динамическое наблюдение | 1500 |
708 | Акушер-гинеколог детский с 0 до 14 лет. Коррекционный прием | 500 |
Прайс-лист. Дерматолог детский
1301 | Дерматолог | 1700 |
1302 | Дерматолог. Повторный прием (назначается врачом) | 1400 |
1303 | Дерматолог. Динамическое наблюдение | 1500 |
1304 | Дерматолог. Коррекционный прием | 400 |
1305 | Плазмолифтинг при акне, постакне в область лица и волосистой части головы (1 час) (Дерматолог) | 4000 |
Прайс-лист. Диетолог детский
1501 | Диетолог. Первичный прием (60 мин) | 2300 |
1502 | Диетолог. Контрольный прием | 1000 |
1503 | Первичный прием диетолог + нутрициолог ( 2 часа) | 3000 |
1504 | Рацион | 3000 |
1505 | Рацион (семейный) | 5000 |
1506 | Рацион расширенный со схемой приемов витаминов и минералов | 5000 |
1509 | Коррекция рациона | 1000 |
1510 | ДНК-Baby (12 генов) | 15650 |
Прайс-лист. Кардиолог детский
2001 | Кардиолог | 2000 |
2002 | Кардиолог. Повторный прием (назначается врачом) | 1700 |
2003 | Кардиолог. Динамическое наблюдение | 1800 |
2004 | Кардиолог. Коррекционный прием | 400 |
2050 | Кардиология. Услуги без консультации | |
2051 | ЭКГ + заключение врача | 650 |
2052 | ЭКГ с нагрузкой + заключение врача | 800 |
2053 | ЭКГ без заключения врача | 300 |
2054 | ЭКГ с нагрузкой без заключения врача | 350 |
2055 | Прочтение ЭКГ | 350 |
2056 | Прочтение ЭКГ с нагрузкой | 450 |
2057 | Срочное описание ЭКГ (в течении 1 часа) | 800 |
Прайс-лист. Инфекционист детский
1951 | Инфекционист | 1700 |
1952 | Инфекционист. Повторный прием (назначается врачом) | 1400 |
1953 | Инфекционист. Динамическое наблюдение | 1500 |
1954 | Инфекционист. Коррекционный прием | 400 |
Прайс-лист. Логопед детский
2301 | Первичный прием. (Диагностика) (Кисмаева Н.Ю.) | 1300 |
2302 | Логопедическое занятие (индивид.) дети 30 мин (Кисмаева Н.Ю.) | 1000 |
2304 | Логопедический массаж (ручной) (Кисмаева Н.Ю.) | 1100 |
2305 | Логопед (подготовка к д/с, школе) 30 мин (Кисмаева Н.Ю.) | 1000 |
2306 | Логопедическое заключение (Кисмаева Н.Ю.) | 1000 |
Прайс-лист. Невролог детский
2601 | Невролог детский. Первичный прием | 2000 |
2602 | Невролог детский. Повторный прием (назначается врачом) | 1700 |
2603 | Невролог детский. Динамическое наблюдение | 1800 |
2604 | Невролог детский. Коррекционный прием | 400 |
2619 | Невролог детский. Первичный прием (Новикова А.В.) | 2400 |
2620 | Невролог детский. Повторный прием (Новикова А.В.) | 2000 |
2621 | Невролог детский. Динамическое наблюдение (Новикова А.В.) | 2200 |
Прайс-лист. Ортопед-травматолог детский
2801 | Ортопед-травматолог детский, первичный прием | 1800 |
2802 | Ортопед-травматолог детский повторный прием (назначается врачом) | 1500 |
2803 | Ортопед-травматолог детский. Динамическое наблюдение | 1600 |
2804 | Ортопед-травматолог детский. Коррекционный прием | 400 |
2805 | Ортопед-травматолог - хирург (комбинированный прием) | 2000 |
Прайс-лист. Отоларинголог детский
3001 | Отоларинголог | 1800 |
3002 | Отоларинголог. Повторный прием (назначается врачом) | 1500 |
3003 | Отоларинголог. Динамическое наблюдение | 1600 |
3004 | Отоларинголог. Коррекционный прием | 400 |
Прайс-лист. Офтальмолог детский
3101 | Офтальмолог. Первичная консультация детей с осмотром переднего отрезка глаза (для детей от 1 до 18 лет) | 1850 |
3102 | Офтальмолог. Повторная консультация (для детей от 1 до 18 лет) (назначается врачом) | 1550 |
3103 | Офтальмолог. Динамическое наблюдение детей (миопия, гиперметропия, амблиопия) | 1650 |
3104 | Офтальмолог. Осмотр детей до 1 года (консультация, глазное дно, циклоплегия,передний отрезок) | 2050 |
3105 | Офтальмолог. Повторная консультация детей до 1 года в течение месяца (назначается врачом) | 1450 |
3106 | Офтальмолог. Первичная консультация детей от 1 до 3 лет (консультация, глазное дно, циклоплегия, скиаскопия) | 2350 |
3107 | Офтальмолог. Комплексное обследование детей с 3 лет с консультацией (визометрия с определением рефракции, скиаскопия, осмотр глазного дна) | 2350 |
3169 | Лечение на аппарате Визотроник (1 сеанс) | 300 |
Прайс-лист. Уролог детский
4155 | Уролог детский, первичный прием | 1700 |
4156 | Уролог детский, повторный прием (назначается врачом) | 1400 |
4157 | Уролог детский, динамическое наблюдение | 1500 |
4158 | Уролог детский, коррекционный прием | 400 |
4254 | Операция Мармара при варикоцеле ( анастезия пропофолом внутривенная) | 19800 |
Прайс-лист. Хирург детский
4451 | Детский хирург. Первичный прием | 1700 |
4452 | Детский хирург. Повторный прием | 1400 |
4453 | Детский хирург. Коррекционный прием | 400 |
4454 | Комбинированный прием (детский хирург, ортопед-травмотолог) Петрова Л.Ф. | 2000 |
Прайс-лист. Эндокринолог детский
4705 | Эндокринолог (Исхакова Г.С., Брюханова Н.Н., Мурсалимова З.И.) | 2300 |
4706 | Эндокринолог. Повторный прием (назначается врачом) (Исхакова Г.С., Брюханова Н.Н., Мурсалимова З.И.) | 2000 |
4707 | Эндокринолог. Динамическое наблюдение (Исхакова Г.С., Брюханова Н.Н., Мурсалимова З.И. ) | 2100 |
4708 | Эндокринолог Корреционный прием (Исхакова Г.С., Брюханова Н.Н., Мурсалимова З.И.) | 400 |
4709 | Эндокринолог детский. Первичный прием (Шайхулова В.Р.) ( 45 мин) | 3000 |
4710 | Эндокринолог детский. Повторный прием (Шайхулова В.Р.) (45 мин) | 2700 |
4714 | Эндокринолог детский. Динамическое наблюдение (Шайхулова В.Р.) | 2700 |
4715 | Интегративный детский эндокринолог первичный прием, 1 час (Шайхулова В.Р.) | 5000 |
4716 | Интегративный детский эндокринолог повторный прием 1 час (Шайхулова В.Р.) | 4000 |
Прайс-лист. Хирург
4451 | Детский хирург. Первичный прием | 1700 |
4452 | Детский хирург. Повторный прием | 1400 |
4453 | Детский хирург. Коррекционный прием | 400 |
4454 | Комбинированный прием (детский хирург, ортопед-травмотолог) Петрова Л.Ф. | 2000 |
4455 | Сосудистый хирург. Первичный прием | 1500 |
4456 | Сосудистый хирург. Повторный прием (назначается врачом) | 1200 |
4457 | Сосудистый хирург. Диспансерный прием | 1300 |
4458 | Сосудистый хирург. Коррекционный прием | 400 |
4459 | Хирург. Первичный прием | 1600 |
4460 | Хирург. Повторный прием | 1300 |
4461 | Хирург. Коррекционный прием | 400 |
4500 | Хирургия. Услуги без консультации | |
4501 | Пункция узлов щитовидной железы под УЗИ-контролем с цитологическим исследованием (раскладка - УЗИ контроль - 550 р., пункция - 790 р., исследование пунктата - 550 р.) | 2450 |
4502 | Пункция нескольких узлов щитовидной железы под УЗИ-контролем с цитологическим исследованием (раскладка - УЗИ контроль - 550 р., пункция - 1100 р., исследование пунктата - 550 р.) | 2800 |
4503 | Удаление подошвенной бородавки 1 шт | 1700 |
4506 | Удаление сухой мозоли | 3000 |
4507 | Удаление вросшего ногтя | 3300 |
4508 | Удаление вросшего ногтя с пластикой ногтевого ложа сложной формы (операция Шмидена) | 6000 |
4509 | Удаление вросшего ногтя с пластикой ногтевого ложа (операция Шмидена) | 4500 |
4510 | Вскрытие панариций, абсцессов, флегмон, фурункул (гнойников), гидраденита, карбункулов | 1800 |
4511 | Первичная хирургическая обработка раны ( ПХО) | 1200 |
4512 | Эндовенозная лазерная коагуляция нижних конечностей (1 нога) ЭВЛО | 27000 |
4513 | Эндовенозная лазерная коагуляция нижних конечностей (2 ноги) ЭВЛО | 50000 |
4514 | Эндовенозная лазерная коагуляция вен нижних конечностей (большая или малая или предняя или заняя добавочные подкожные вены)(1 ствол) | 35000 |
4515 | Комплекс: Эндовенозная лазерная коагуляция вен нижних конечностей ( 2 ствола) | 42000 |
4516 | Комплекс: Эндовенозная лазерная коагуляция вен нижних конечностей ( 3 ствола) | 57000 |
4518 | Лечение лимфодемы ( не хирургическое) (Нуретдинов А.Р.) | 23000 |
4519 | Склеротерапия | 8000 |
4520 | Минифлебэктомия | 10000 |
4521 | Снятие швов | 900 |
4522 | Наложение шва | 1400 |
4526 | Удаление атеромы, липомы 1 степени сложности | 3800 |
4527 | Удаление атеромы, липомы 2 степени сложности | 4300 |
4528 | Удаление атеромы, липомы 3 степени сложности | 5300 |
4532 | Удаление доброкачественных образований мягких тканей 1 степени | 3200 |
4535 | Хирургическое удаление 1-ого доброкачественного оброзования молочной железы | 15000 |
4536 | Хирургическое удаление 2-х доброкачественных оброзований молочной железы | 18000 |
4537 | Обрезание крайней плоти полового члена (анастезия Пропофолом внутривенная) | 16000 |
4538 | Анастезия Пропофолом внутривенная | 6300 |
4539 | Спиномозговая анастезия (анестезия) | 6800 |
4540 | Хирургическая перевязка | 800 |
4541 | Пластика уздечки полового члена | 10000 |
4542 | Перевязка послеоперационная | 500 |
4543 | Блефорохолазис верхних век 1 категории + первичный прием + два повторных приема | 50000 |
4544 | Блефорохолазис верхних век 2 категории + первичный прием + два повторных приема | 45000 |
4546 | Удаление доброкачественных образований (невусы, родинки) до 5 мм. | 1000 |
4547 | Удаление доброкачественных образований (невусы, родинки) более 5 мм. | 1500 |
