Прайс-лист. Анализы и исследования.
| 01.01.000 | Общеклинические исследования мочи | |
| 01.01.001 | Общий анализ мочи на 11 параметров с микроскопией | 380 |
| 01.01.002 | Анализ мочи по Зимницкому | 540 |
| 01.01.003 | Анализ мочи по Нечипоренко | 350 |
| 01.01.004 | 2-х стаканная проба | 400 |
| 01.01.005 | 3-х стаканная проба | 600 |
| 01.02.000 | Общеклинические исследования крови | |
| 01.02.001 | СОЭ вручную | 200 |
| 01.02.002 | Подсчет лейкоцитов (Lei) | 300 |
| 01.02.003 | Подсчет эритроцитов (Er) | 350 |
| 01.02.004 | Подсчет тромбоцитов (Tr) методом Алексеева (вручную) | 350 |
| 01.02.005 | Определение гемоглобина (Hb) | 300 |
| 01.02.006 | Гематокрит (Ht) | 300 |
| 01.02.007 | Тест толерантности к глюкозе 2-х кранто | 900 |
| 01.02.008 | Тест толерантности к глюкозе 3-х кратно | 1000 |
| 01.02.009 | Определение сахара (вручную) | 240 |
| 01.02.010 | Время кровотечения по Дуке (вручную) | 250 |
| 01.02.011 | Свёртываемость крови по Ли Уайту, по Сухареву (вручную) | 250 |
| 01.02.012 | Реакция микропреципитаци (РМП) (вручную) | 270 |
| 01.02.013 | Общий анализ крови (СОЭ, лейкоциты, гемоглобин, эритроциты, тромбоциты,гематокрит) (анализатор) | 450 |
| 01.02.014 | Клинический анализ крови (СОЭ, лейкоциты, эритроциты, гемоглобин,тромбоциты, гематокрит (анализатор) подсчет лейкоформулы (вручную) | 600 |
| 01.02.015 | Лейкоформула крови | 270 |
| 01.02.016 | Протромбин (по Квику) + МНО (INR) | 330 |
| 01.02.017 | АЧТВ | 300 |
| 01.02.018 | Тромбиновое время | 300 |
| 01.02.019 | Фибриноген | 330 |
| 01.02.020 | Коагулограмма | 1300 |
| 01.02.030 | Микроскопическое исследование кала на гельминты с применением методом концентрирования (PARASEP) | 950 |
| 01.02.031 | Подсчет ретикулоцитов микроскопическим методом (вручную) | 350 |
| 01.03.000 | Биохимические анализы крови | |
| 01.03.001 | Глюкоза | 250 |
| 01.03.002 | Общий белок | 250 |
| 01.03.003 | Билирубин общий | 250 |
| 01.03.004 | Билирубин прямой | 250 |
| 01.03.005 | Гомоцистеин | 1350 |
| 01.03.006 | Холестерин | 250 |
| 01.03.007 | Холестерин липопротеиды высокой плотности (HDL-холестерин) | 280 |
| 01.03.008 | Холестерин липопротеиды низкой плотности (LDL-холестерин) | 280 |
| 01.03.009 | Триглицериды | 250 |
| 01.03.010 | Мочевина | 250 |
| 01.03.011 | Креатинин | 250 |
| 01.03.012 | Мочевая кислота | 250 |
| 01.03.013 | А-амилаза | 300 |
| 01.03.014 | АЛТ | 250 |
| 01.03.015 | АСТ | 250 |
| 01.03.016 | Щелочная фосфотаза | 230 |
| 01.03.017 | ГГТ (гамма-глютамилтрансфераза) | 250 |
| 01.03.018 | Гликозилированный гемоглобин | 600 |
| 01.03.019 | Липидный профиль (холестерин, HDL, LDL, триглицериды, индекс атерогенности) | 950 |
| 01.03.020 | Железо сывороточное | 250 |
| 01.03.021 | Кальций общий | 250 |
| 01.03.022 | Ферритин | 550 |
| 01.03.023 | СРБ | 350 |
| 01.03.024 | Антистпрептолизин (АСЛО) | 450 |
| 01.03.025 | Ревматоидный фактор | 400 |
| 01.03.026 | 25-ОН Витамин Д общий | 1600 |
| 01.03.027 | Билирубин непрямой | 0 |
| 01.03.029 | Скорость клубочковой фильтрации (СКФ), расчет по формуле CKD-EPI – креатинин (с 18 лет) | 300 |
| 01.03.030 | Скорость клубочковой фильтрации (СКФ), расчет по формуле Шварца (до 18 лет) | 300 |
| 01.03.031 | С -реактивный белок (высокочувствительный) | 350 |
| 01.03.032 | ПРОФИЛЬ "Индекс HOMA-IR" | 750 |
| 01.04.000 | Серологическое исследование | |
| 01.04.001 | Гельминты | 0 |
| 01.04.002 | Антитела к антигенам лямблий (IgG, кач.) | 650 |
| 01.04.003 | Антитела к антигенам аскарид (IgG, кач.) | 850 |
| 01.04.004 | Антитела к антигенам эхинококков (IgG, кач.) | 800 |
| 01.04.005 | Антитела к антигенам трихинелл (IgG, кач.) | 550 |
| 01.04.006 | Антитела к антигенам токсокар (IgG, кач.) | 550 |
| 01.04.007 | Антитела к антигенам описторхисов (IgG, кач.) | 550 |
| 01.05.000 | Изосерологическое исследование | |
| 01.05.001 | Изосерологические исследования | 0 |
| 01.05.002 | Группа крови + резус фактор | 600 |
| 01.06.000 | Иммунологические исследования гормонов щитовидной железы | |
| 01.06.001 | Т4 своб. | 400 |
| 01.06.002 | Т3 св. | 400 |
| 01.06.003 | ТТГ | 400 |
| 01.06.004 | Пролактин | 450 |
| 01.06.005 | Антитела к ТПО | 500 |
| 01.06.006 | ЛГ | 450 |
| 01.06.007 | Тестостерон | 450 |
| 01.06.008 | ФСГ | 450 |
| 01.06.009 | Иммуноглобулин Е общий | 500 |
| 01.06.010 | СА 125 | 650 |
| 01.02.011 | Инсулин | 700 |
| 01.07.000 | Исследования инфекций методом ИФА | |
| 01.07.001 | Ат к возбудителю сифилиса ( Treponema polidum Ig G+Ig M) (ИФА) | 450 |
| 01.07.002 | Ат к ВИЧ-1,2 типа (ИФА) | 700 |
| 01.07.003 | Ат к вирусу гепатита С (ИФА ) | 500 |
| 01.07.004 | HBsAg к вирусу гепатита В (ИФА ) | 400 |
| 01.07.005 | Инфекции для госпитализации -скрининг ( комплексное исследование ИФА автомат): Ат к ВИЧ 1.2 тип, суммарные АТ к Treponema pallidum, HBsAg вируса гепатита В, ат к вирусу гепатита С) | 1200 |
| 01.08.000 | Общеклинические исследования мокроты, отделяемого мочеполовых органов и т.д. | |
| 01.08.001 | Общеклиническое исследование мокроты | 650 |
| 01.08.002 | Общеклиническое исследование сока предстательной железы (клеточный состав, микрофлора). | 450 |
| 01.08.003 | Микроскопический анализ эякулята | 500 |
| 01.08.004 | Микроскопический анализ пунктата | 650 |
| 01.09.000 | Исследование | |
| 01.09.001 | Мазок на микроскопию жен. | 450 |
| 01.09.002 | Мазок на микроскопию муж. | 450 |
| 01.09.003 | Мазок на микроскопию (Срочный) | 600 |
| 01.09.004 | Обследование на клещ Demodex | 550 |
| 01.09.006 | Соскоб с пораженного участка кожи на грибы | 600 |
| 01.09.007 | Спермограмма | 2200 |
| 01.09.008 | MAR-тест (IgG) | 1600 |
| 01.09.010 | Исследование желчи | 900 |
| 01.10.000 | Цитологические исследования | |
| 01.10.001 | Исследование соскобов шейки матки и цервикального канала (онкоцитология) | 650 |
| 01.10.002 | Исследование мокроты | 650 |
| 01.10.005 | Исследование пунктатов молочной железы и кожи | 650 |
| 01.10.006 | Исследование пунктатов щитовидной железы | 1000 |
| 01.10.009 | Исследование соскобов и отпечатков эрозий, ран, свищей | 600 |
| 01.10.012 | Риноцитограмма | 650 |
| 01.10.013 | Риноцитограмма (Срочный) | 750 |
| 01.10.014 | Мазок из носа на эозонофилию | 400 |
| 01.10.015 | Мазок из носа на эозонофилию (Срочный) | 500 |
| 01.10.017 | Исследование выделения из молочной железы | 650 |
| 01.10.018 | Цитологическое исследование (муж) | 700 |
| 01.10.019 | Цитологическое исследование эндоскопического материала на наличие Helicobacter pylori | 700 |
| 01.11.000 | ПЦР - исследование | |
| 01.11.001 | Исследование на микоплазму генеталиум (Mycoplasma genitalium) | 450 |
| 01.11.002 | Исследование на хламидию трахоматис (Chlamydia trachomatis) | 450 |
| 01.11.003 | Исследование на уреоплазму уреалитикум + парвум (Ureaplasma ureal.+ parvum) | 450 |
| 01.11.004 | Исследование на цитомегаловирус (CMV) | 450 |
| 01.11.005 | Исследование на вирус герпеса человека 1,2 тип (HVS1, HVS2 ) | 450 |
| 01.11.006 | Исследование на гонорею (Neisseria gonorrhoeae) | 450 |
| 01.11.007 | Исследование на гарднерелла вагиналис (Gardnerella vaginalis) | 450 |
| 01.11.008 | Исследование на трихоманаду вагиналис (Trichomonas vaginalis) | 450 |
| 01.11.009 | Исследование на грибы рода кандида альбиканс (Candida albicans) | 450 |
| 01.11.010 | Исследование на вирус Эпштейн-Барра (EBV) | 450 |
| 01.11.011 | Вирус папиломы человека тип 16 (HPV 16 ) | 450 |
| 01.11.012 | Вирус папиломы человека тип 18 (HPV 18) | 450 |
| 01.11.013 | Вирус папиломы человека тип 6,11 (HPV 6, 11) | 450 |
| 01.11.015 | Фемофлор-16 | 2800 |
| 01.11.016 | Скрининговое исследование микрофлоры урогенитального тракта методом Real-time PCK (Фемофлор-скрин) | 2400 |
| 01.11.017 | Исследование на вирус папиломы человека 15 типов ( Квант 15) | 1800 |
| 01.11.018 | Исследование на вирус папиломы человека 21 типов (Квант-21) | 3250 |
| 01.11.019 | Андрофлор | 3250 |
| 01.11.020 | Андрофлор (скрин) | 2500 |
| 01.11.021 | Вирус герпеса человека тип 6 (HHV 6) | 480 |
| 01.11.100 | Вирусные инфекции (моча, слюна) | |
| 01.11.104 | Вирус герпеса человека 1,2 тип (HVS1, HVS2 ) | 480 |
| 01.11.101 | Обнаружение цитомегаловируса (моча, слюна) | 480 |
| 01.11.102 | Обнаружение вируса Эпштейна-Барра (EBV) (моча, слюна) | 480 |
| 01.11.103 | ПЦР - исследование | 0 |
| 01.12.000 | Общеклинические исследования кала | |
| 01.12.001 | Кал на копрологию | 600 |
| 01.12.002 | Кал на яйца глистов, кал на лямблии методом КАТО | 480 |
| 01.12.003 | Исследование на энтеробиоз методом Рабиновича | 350 |
| 01.12.004 | Экспресс тест для определения скрытой крови в кале (методом иммунохроматографически) | 1100 |
| 01.14.000 | Хеликс | |
| 07-017 | Иммуноглобулин G к цитомегаловирус (Cytomegalovirus, IgG) | 400 |
| 07-082 | Иммуноглобулин G к человеческому герпес-вирусу 6-го типа ( Human Herpes Virus 6, IgG) | 550 |
| 07-124 | Иммуноглобулин G к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein Barr Virus капсидный белок , IgG | 600 |
| 09-016 | ДНК вируса герписа типа 7 (Human Herpes Virus 7, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 600 |
| 09-168 | Комплексное исследование на цитомегаловирус, на вирус Эпштейна-Барра, вирус герпеса человека 6 типа (Cytomegalovirus, Epstein Barr Virus, Human Herpes Virus 6, ДНК [реал-тайм ПЦР]), количественно | 1050 |
| 07-160 | Определение авидности IgG к Cytomegalovirus | 2200 |
| 07-161 | Определение авидности IgG к Epstein-Barr virus VCA | 600 |
| 07-177 | Антитела к Epstein-Barr virus, IgG (иммуноблот) | 7450 |
| 07-179 | Антитела к Cytomegalovirus, IgG (иммуноблот) | 4450 |
| 07-018 | Цитомегаловирус иммуноглобулин М (Cytomegalovirus, IgM) | 550 |
| 07-020 | Иммуноглобулин М к вирусу Эпштейна-Барра капсидный белок (Epstein Barr Virus VCA, IgM) | 500 |
| 07-137 | Иммуноглобулин М к вирусу герписа 2 типа (Herpes Simplex Virus 2, IgM) | 850 |
| 09-003 | Цитомегаловирус ДНК [реал-тайм ПЦР](Cytomegalovirus) | 250 |
| 09-006 | Вирус Эпштейна-Барра, ДНК [реал-тайм ПЦР], (Epstein Barr Virus) | 300 |
| 09-015 | Вирус герписа тип 6, ДНК [реал-тайм ПЦР, (Human Herpes Virus 6) | 300 |
| 09-164 | Цитомегаловирус , ДНК, количественно [реал-тайм ПЦР] мазок, (Cytomegalovirus) | 850 |
| 09-181 | Вирус Эпштейна-Барра, ДНК [реал-тайм ПЦР], количественно, мазок (Epstein Barr Virus) | 550 |
| 09-182 | Вирус герписа тип 6, ДНК [реал-тайм ПЦР], количественно мазок, (Human Herpes Virus 6) | 550 |
| 40-526 | Фемофлор скрин ( Реал-тайм ПЦР) | 2400 |
| 09-140 | Human Papillomavirus низкого (HPV 6, 11, 44) и высокого (HPV 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) канцерогенного риска, ДНК (выявление, генотипирование и количественное определение) [реал-тайм ПЦР] | 3200 |
Прайс-лист. Аллерголог-иммунолог детский
| 100 | Аллергология-иммунология | |
| 101 | Аллерголог-иммунолог | 2650 |
| 102 | Аллерголог-иммунолог. Повторный прием (назначается врачом) | 2350 |
| 103 | Аллерголог-иммунолог. Динамическое наблюдение | 2450 |
| 104 | Аллерголог-иммунолог. Коррекционный прием | 800 |
| 105 | Аллерголог-иммунолог (Филатова О.В.) | 2800 |
| 106 | Аллерголог-иммунолог. Повторный прием (Филатова О.В.) | 2500 |
| 107 | Аллерголог-иммунолог. Динамическое наблюдение. (Филатова О.В.) | 2600 |
| 108 | Аллерголог-иммунолог. Коррекционный прием (Филатова О.В.) | 1000 |
| 109 | Аллерголог-иммунолог (Дуткина А.В. Зам. главного врача по лечебной части) | 3000 |
| 110 | Аллерголог-иммунолог. Повторный прием (Дуткина А.В. Зам. главного врача по лечебной части) | 2700 |
| 111 | Аллерголог-иммунолог. Динамическое наблюдение (Дуткина А.В. Зам. главного врача по лечебной части) | 2800 |
| 112 | Аллерголог-иммунолог. Коррекционный прием (Дуткина А.В. Зам. главного врача по лечебной части) | 1200 |
| Услуги аллерголога-иммунолога без консультации | ||
| 150 | Кожные пробы | |
| 151 | Положительный контроль гистамин | 650 |
| 152 | Отрицательный контроль (ТКЖ) | 600 |
| 153 | Пыльца лебеды | 950 |
| 154 | Пыльца одуванчика | 950 |
| 155 | Пыльца подсолнечника | 950 |
| 156 | Пыльца полыни горькой | 950 |
| 157 | Пыльца березы висячей | 950 |
| 158 | Микст- аллерген из пыльцы деревьев | 950 |
| 159 | Микст- аллерген из пыльцы луговых трав | 950 |
| 160 | Микст- аллерген из пыльцы сорных трав | 950 |
| 161 | Аллерген из хека | 950 |
| 162 | Аллерген из ячменной крупы | 950 |
| 163 | Аллерген из рисовой крупы | 950 |
| 164 | Аллерген из овсяной крупы | 950 |
| 165 | Аллерген из пшеничной муки | 950 |
| 166 | Аллерген из коровьего молока | 950 |
| 167 | Аллерген из шерсти собаки | 950 |
| 168 | Аллерген эпидермальный из шерсти кошки | 950 |
| 169 | Аллерген из желтка куриных яиц | 950 |
| 170 | Аллерген из мяса курицы | 950 |
| 171 | Аллерген из белка куриных яиц | 950 |
| 172 | Аллерген из свинины | 950 |
| 173 | Аллерген домашней пыли | 950 |
Прайс-лист. Гастроэнтеролог детский
| 300 | Гастроэнтерология | |
| 301 | Гастроэнтеролог | 2800 |
| 302 | Гастроэнтеролог. Повторный прием (назначается врачом) | 2500 |
| 303 | Гастроэнтеролог. Динамическое наблюдение | 2600 |
| 304 | Гастроэнтеролог. Коррекционный прием | 800 |
| 305 | Гастроэнтеролог (Мазитова Г.В.) | 3000 |
| 306 | Гастроэнтеролог (Мазитова Г.В.). Повторный прием (назначается врачом) | 2700 |
| 307 | Гастроэнтеролог (Мазитова Г.В.). Динамическое наблюдение | 2800 |
| 308 | Гастроэнтеролог (Мазитова Г.В.). Коррекционный прием | 700 |
| 400 | Услуги гастроэнтеролога без консультации | |
| 402 | Дуоденальное зондирование | 3850 |
Прайс-лист. Гинеколог детский
| 705 | Акушер-гинеколог детский с 0 до 14 лет | 2600 |
| 706 | Акушер-гинеколог детский с 0 до 14 лет. Повторный прием (назначается врачом) | 2300 |
| 707 | Акушер-гинеколог детский с 0 до 14 лет. Динамическое наблюдение. | 2400 |
| 708 | Акушер-гинеколог детский с 0 до 14 лет. Коррекционный прием | 800 |
Прайс-лист. Дерматолог детский
| 1300 | Дерматология | |
| 1301 | Дерматолог | 2800 |
| 1302 | Дерматолог. Повторный прием (назначается врачом) | 2500 |
| 1303 | Дерматолог. Динамическое наблюдение | 2600 |
| 1304 | Дерматолог. Коррекционный прием | 800 |
| 1305 | Плазмолифтинг при акне, постакне в область лица и волосистой части головы (1 час) | 4500 |
Прайс-лист. Диетолог детский
| 1500 | Диетология | |
| 1501 | Диетолог. Первичный прием (60 мин) | 3000 |
| 1502 | Диетолог. Контрольный прием | 1500 |
| 1503 | Первичный прием диетолог + нутрициолог (2 часа) | 5000 |
| 1504 | Рацион | 3500 |
| 1505 | Рацион расширенный (со схемой приемов витаминов и минералов) | 5500 |
| 1506 | Измерение состава массы тела | 1800 |
| 1507 | Коррекция рациона | 1800 |
| 1508 | ДНК-Baby (12 генов) | 17 000 |
| 1509 | ДНК-анализ питания Wellness 32 гена | 23 650 |
| 1510 | Рацион для питания по резульатам ДНК- теста Wellness | 10 000 |
| 1511 | Диетолог. Индивидуальная программа питания (с меню) с подбором препаратов (БАДы, витамины, минералы) | 5000 |
| 1512 | Диетолог. Коррекция питания с подбором препаратов | 2000 |
| 1513 | ДНК-тест MyExpert (55 генов) | 32 450 |
Прайс-лист. Кардиолог детский
| 2000 | Кардиология | |
| 2001 | Кардиолог | 2800 |
| 2002 | Кардиолог. Повторный прием (назначается врачом) | 2500 |
| 2003 | Кардиолог. Динамическое наблюдение | 2600 |
| 2004 | Кардиолог. Коррекционный прием | 800 |
| 2005 | Кардиолог (Билалова А.Ф.) | 3000 |
| 2006 | Кардиолог. Повторный прием (Билалова А.Ф.) (назначается врачом) | 2700 |
| 2007 | Кардиолог. Динамическое наблюдение (Билалова А.Ф.) | 2800 |
| 2008 | Кардиолог. Интегративный первичный прием (1 час) (Билалова А.Ф.) | 7500 |
| 2009 | Кардиолог. Интегративный повторный прием (1час) (Билалова А.Ф.) | 6500 |
| 2010 | Кардиолог (Королева Г.Ф.) первичный прием 1 час (оформление ВТЭК) | 5000 |
| 2100 | Кардиология. Услуги без консультации | |
| 2101 | ЭКГ + заключение врача | 900 |
| 2102 | ЭКГ с нагрузкой + заключение врача | 1100 |
| 2103 | ЭКГ без заключения врача | 500 |
| 2104 | ЭКГ с нагрузкой без заключения врача | 550 |
| 2105 | Прочтение ЭКГ | 400 |
| 2106 | Прочтение ЭКГ с нагрузкой | 550 |
| 2107 | Срочное описание ЭКГ (в течении 1 часа) | 800 |
| 2108 | Суточное мониторирование по холтеру ЭКГ (расшифровка) | 2100 |
| 2109 | Суточное мониторирование по холтеру ЭКГ (установка) | 1000 |
| 2110 | Суточное мониторирование по холтеру АД (установка) | 1000 |
| 2111 | Суточное мониторирование по холтеру АД (расшифровка) | 2400 |
Прайс-лист. Инфекционист
| 1900 | Инфекционист | |
| 1901 | Инфекционист | 2400 |
| 1902 | Инфекционист. Повторный прием (назначается врачом) | 2100 |
| 1903 | Инфекционист. Динамическое наблюдение | 2200 |
| 1904 | Инфекционист. Коррекционный прием | 600 |
Прайс-лист. Логопед детский
| 2200 | Логопедия | |
| 2201 | Первичный прием. (Диагностика) (Кисмаева Н.Ю.) | 2200 |
| 2202 | Логопедическое занятие (индивид.) дети 30 мин (Кисмаева Н.Ю.) | 1700 |
| 2203 | Логопедическое занятие (индивид.) взрослые 30 мин (Кисмаева Н.Ю.) | 1800 |
| 2205 | Логопед (подготовка к д/с, школе) 30 мин (Кисмаева Н.Ю.) | 1200 |
| 2206 | Логопедическое заключение (Кисмаева Н.Ю.) | 1300 |
Прайс-лист. Невролог детский
| 2616 | Невролог детский. Первичный прием | 2600 |
| 2617 | Невролог детский. Повторный прием. | 2300 |
| 2618 | Невролог детский. Динамическое наблюдение. | 2400 |
| 2619 | Невролог детский. Первичный прием (Новикова А.В.) | 3600 |
| 2620 | Невролог детский Повторный прием (Новикова А.В.) | 3300 |
| 2621 | Невролог детский Динамическое наблюдение (Новикова А.В.) | 3400 |
| 2629 | Невролог детский (Шаймарданова Р.М., к.м.н.) | 4500 |
| 2630 | Невролог детский. Повторный прием. Назначается врачом (Шаймарданова Р.М., к.м.н.) | 3600 |
| 2631 | Невролог-эпилептолог (Шаймарданова Р.М., к.м.н.) | 4500 |
| 2632 | Невролог-эпилептолог. Повторный прием. Назначается врачом (Шаймарданова Р.М., к.м.н.) | 3600 |
| 2633 | Первичный прием ребенка до 1 года ( 1,5 часа) (Усманова Г.Т.) | 7000 |
| 2634 | Повторный прием ребенка до 1 года ( 1 час) (Усманова Г.Т.) | 4000 |
Прайс-лист. Ортопед-травматолог детский
| 3000 | Ортопедия-травматология | |
| 3001 | Ортопед-травматолог | 2700 |
| 3002 | Ортопед-травматолог. Повторный прием (назначается врачом) | 2400 |
| 3003 | Ортопед-травматолог. Динамическое наблюдение | 2500 |
| 3004 | Ортопед-травматолог. Коррекционный прием | 800 |
| 3005 | Ортопед-травматолог - хирург (комбинированный прием) | 3500 |
Прайс-лист. Отоларинголог детский
| 3300 | Отоларингология (ЛОР) | |
| 3301 | Отоларинголог | 2500 |
| 3302 | Отоларинголог. Повторный прием (назначается врачом) | 2200 |
| 3303 | Отоларинголог. Динамическое наблюдение | 2300 |
| 3304 | Отоларинголог. Коррекционный прием | 800 |
Прайс-лист. Офтальмолог детский
| 3400 | Офтальмология | |
| 3401 | Офтальмолог. Первичная консультация детей с осмотром переднего отрезка глаза (для детей от 1 до 18 лет) | 2700 |
| 3402 | Офтальмолог. Повторная консультация (для детей от 1 до 18 лет) (назначается врачом) | 2400 |
| 3403 | Офтальмолог. Динамическое наблюдение детей (миопия, гиперметропия, амблиопия) | 2500 |
| 3404 | Офтальмолог. Осмотр детей до 1 года (консультация, глазное дно, циклоплегия, передний отрезок) | 2700 |
| 3405 | Офтальмолог. Повторная консультация детей до 1 года в течение месяца (назначается врачом) | 2400 |
| 3406 | Офтальмолог. Первичная консультация детей от 1 до 3 лет (консультация, глазное дно, циклоплегия, скиаскопия) | 3100 |
| 3407 | Офтальмолог. Комплексное обследование детей с 3 лет с консультацией (визометрия с определением рефракции, скиаскопия, осмотр глазного дна) | 3100 |
| 3468 | Лечение на аппарате Визотроник (1 сеанс) | 350 |
| 3469 | Бужирование носослезного канала | 10000 |
Прайс-лист. Уролог детский
| 4505 | Уролог детский | 2600 |
| 4506 | Уролог детский. Повторный прием (назначается врачом) | 2300 |
| 4507 | Уролог детский. Динамическое наблюдение | 2400 |
| 4508 | Уролог детский. Коррекционный прием | 800 |
| 4600 | Детская урология. Услуги без консультации | |
| 4601 | Операция при синдроме "острой мошонки" (перекрут яичка, перекрут гидатиды Морганьи) | 10 000 |
| 4602 | Операция при сужение наружного отверстия уретры | 10 000 |
| 4603 | Операция Иваниссевича при варикоцеле | 16000 |
| 4604 | Операция Мармара при варикоцеле (анастезия пропофолом внутривенная) | 27300 |
| 4605 | Операция при паховом крипторхизме | 21800 |
| 4606 | Операция при паховом крипторхизме (через мошонку) | 25800 |
| 4607 | Операция при брюшном крипторхизме | 27900 |
| 4608 | Фаллопластика при скрытом половом члене | 39600 |
| 4609 | Водянка яичка (операция Гросса, Бергмана) | 26 000 |
| 4610 | Иссечение кисты придатка яичка с одной стороны | 23000 |
| 4611 | Иссечение кист придатка яичка с 2-х сторон через один разрез | 28 000 |
| 4612 | Удаление грыжи паховой, пупочной, белой линии живота | 24 000 |
Прайс-лист. Хирург детский
| 4800 | Хирургия | |
| 4801 | Детский хирург. Первичный прием | 2500 |
| 4802 | Детский хирург. Повторный прием | 2200 |
| 4803 | Детский хирург. Коррекционный прием | 600 |
Прайс-лист. Эндокринолог детский
| 4905 | Эндокринолог (Исхакова Г.С., Брюханова Н.Н., Набиуллина Г.И., Салахова Ю.И.) | 2800 |
| 4906 | Эндокринолог. Повторный прием (назначается врачом) (Исхакова Г.С., Брюханова Н.Н., Набиуллина Г.И., Салахова Ю.И.) | 2500 |
| 4907 | Эндокринолог. Динамическое наблюдение (Исхакова Г.С., Брюханова Н.Н., Набиуллина Г.И., Салахова Ю.И.) | 2600 |
| 4908 | Эндокринолог. Корреционный прием (Исхакова Г.С., Брюханова Н.Н., Набиуллина Г.И., Салахова Ю.И.) | 700 |
| 4909 | Эндокринолог детский. Первичный прием (45 мин) (Шайхулова В.Р.) | 4000 |
| 4910 | Эндокринолог детский. Повторный прием (45 мин) (Шайхулова В.Р.) | 3500 |
| 4911 | Эндокринолог детский. Динамическое наблюдение (Шайхулова В.Р.) | 3600 |
| 4912 | Интегративный детский эндокринолог первичный прием 1 час (Шайхулова В.Р.) | 6000 |
| 4913 | Интегративный детский эндокринолог повторный прием 1 час (Шайхулова В.Р.) | 5000 |
Прайс-лист. Хирург
| 4800 | Хирургия | |
| 4801 | Детский хирург. Первичный прием | 2500 |
| 4802 | Детский хирург. Повторный прием | 2200 |
| 4803 | Детский хирург. Коррекционный прием | 600 |
| 4804 | Флеболог. Первичный прием | 2300 |
| 4805 | Флеболог. Повторный прием (назначается врачом) | 2000 |
| 4806 | Флеболог. Динамическое наблюдение | 2100 |
| 4807 | Флеболог. Коррекционный прием | 800 |
| 4808 | Хирург. Первичный прием | 2500 |
| 4809 | Хирург. Повторный прием | 2200 |
| 4810 | Хирург. Коррекционный прием | 600 |
| 4850 | Хирургия. Услуги без консультации | |
| 4851 | Пункция узлов щитовидной железы под УЗИ-контролем с цитологическим исследованием (узи 700, анализ 1000, пункция 2550) | 5000 |
| 4852 | Пункция нескольких узлов щитовидной железы под УЗИ-контролем с цитологическим исследованием ( узи 700, анализ 1000, пункция 2 950) | 5500 |
| 4853 | Удаление подошвенной бородавки 1 шт | 2500 |
| 4854 | Удаление сухой мазоли | 3900 |
| 4855 | Удаление вросшего ногтя | 4300 |
| 4856 | Удаление вросшего ногтя с пластикой ногтевого ложа сложной формы (операция Шмидена) | 6500 |
| 4857 | Удаление вросшего ногтя с пластикой ногтевого ложа (операция Шмидена) | 5400 |
| 4858 | Вскрытие панариций, абсцессов, флегмон, фурункул ( гнойников), гидраденита, карбункулов | 3000 |
| 4859 | Первичная хирургическая обработка раны ( ПХО) | 2500 |
| 4860 | Эндовенозная лазерная коагуляция вен нижних конечностей (большая или малая или передняя или задняя добавочные подкожные вены)(1 ствол) | 48 000 |
| 4861 | Комплекс: Эндовенозная лазерная коагуляция вен нижних конечностей (2 ствола) | 50 400 |
| 4862 | Комплекс: Эндовенозная лазерная коагуляция вен нижних конечностей (3 ствола) | 62 000 |
| 4863 | Снятие швов | 1250 |
| 4864 | Наложение шва | 2000 |
| 4865 | Удаление атеромы, липомы 1 степени сложности | 4800 |
| 4866 | Удаление атеромы, липомы 2 степени сложности | 5400 |
| 4867 | Удаление атеромы, липомы 3 степени сложности | 6600 |
| 4868 | Удаление доброкачественных образований мягких тканей 1 степени | 4000 |
| 4869 | Хирургическое удаление 1 доброкачественного оброзования молочной железы | 19200 |
| 4870 | Хирургическое удаление 2-х доброкачественных оброзований молочной железы | 22800 |
| 4871 | Обрезание крайней плоти полового члена | 21 600 |
| 4872 | Анестезия Пропофолом внутривенная | 7500 |
| 4873 | Спиномозговая анестезия | 8400 |
| 4874 | Хирургическая перевязка | 1000 |
| 4875 | Пластика уздечки полового члена | 12 000 |
| 4876 | Перевязка послеоперационная простая | 500 |
| 4877 | Перевязка послеоперационная сложная | 900 |
| 4878 | Блефорохолазис верхних век 1 категории+ первичный прием + два повторных приема | 55 000 |
| 4879 | Блефорохолазис верхних век 2 категории+ первичный прием + два повторных приема | 65 000 |
| 4880 | Блефорохолазис верхних век 3 категории+ первичный прием + два повторных приема | 70 000 |
| 4881 | Удаление доброкачественных образований (невусы, родинки) до 5 мм | 2 500 |
| 4882 | Удаление доброкачественных образований (невусы, родинки) более 5 мм | 3 000 |
| 4883 | Удаление доброкачественных образований (папилломы, бородавки, мягких фибром, остроконечных кондилом, милиумов, пиогенных гранулем, гемангиом) до 2 мм | 800 |
| 4884 | Удаление доброкачественных образований (папилломы, бородавки, мягких фибром, остроконечных кондилом, милиумов, пиогенных гранулем, гемангиом) до 5 мм | 1 400 |
